Top Difensore
GIRONE champions
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perelli ThomasCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 2 | Caldarelli ChristianSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 3 | Dervishi TommasoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 4 | Ciocoiu Luca gabrielCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 5 | Gabriele ForinoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 6 | Mannelli FrancescoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 7 | Mattei AsiaSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 8 | Patrick HladeNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 9 | Angelini GiorgioCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6 | 72 |
| 10 | Botta MattiaNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6 | 72 |
| 11 | Catracchia ValerioSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6 | 72 |
| 12 | aveni darioFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6 | 36 |
| 13 | d urbano federicoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6 | 36 |
| 14 | gallo thomasFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6 | 36 |
| 15 | proietti tommasoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6 | 36 |
| 16 | sciarretta francescoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 1 | 6 | 36 |











