Top Attaccante
GIRONE B
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulivucci Edoardo KevinNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 7 | 98 |
| 2 | Diego TizziNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 3 | gradinaru stefanFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 4 | palma fernandoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 5 | badaracco diegoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 6 | Mongoli BiagioCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 7 | olivieri tommasoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 8 | Trincia FilippoCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 9 | Barbetti ThiagoCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 10 | Stanzani AlessandroCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 11 | Achille ColaNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6 | 72 |
| 12 | tocchi alessandroFERRARIS VILLANOVA NERA | 1 | 6 | 36 |









