Top Centrocampista
GIRONE B
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minciotti DavideNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 7.25 | 105.13 |
| 2 | cocchieri christianFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 3 | Favi MatteoCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 4 | Anoud MohamedCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 5 | Benicchi GiulioCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 6 | Fiore FedericoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 7 | Marchetti SamuelCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 8 | Marianeschi GiulioNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 9 | benigni massimilianoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6 | 72 |
| 10 | Bindi EdoardoCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6 | 72 |
| 11 | Fatigoni MatteoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6 | 72 |
| 12 | ifrim MATIAS andreiFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6 | 72 |
| 13 | Menghinelli AndreaNUOVA ALBA 2014/10 ott | 1 | 6 | 36 |









