Top Difensore
GIRONE B
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perelli ThomasCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 7.25 | 105.13 |
| 2 | Patrick HladeNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 7 | 98 |
| 3 | Botta MattiaNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 4 | Angelini GiorgioCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 5 | Ciocoiu Luca gabrielCHIUSI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 6 | Dervishi TommasoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 7 | Mannelli FrancescoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 8 | rosellina samuelFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 9 | russo matteoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 10 | annibaldi matteoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6 | 72 |
| 11 | Gabriele ForinoNUOVA ALBA 2014/10 ott | 2 | 6 | 72 |
| 12 | massei leonardoFERRARIS VILLANOVA NERA | 2 | 6 | 72 |








