Top Difensore
GIRONE A
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shehi arlisLUBRIANO 2014/10 OTT | 2 | 7 | 98 |
| 2 | Caldarelli ChristianSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 3 | d urbano federicoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 4 | gallo thomasFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 5 | aveni darioFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 6 | Catracchia ValerioSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 7 | concarella francescoLUBRIANO 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 8 | gurschi dariyLUBRIANO 2014/10 OTT | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 9 | proietti tommasoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 10 | sciarretta francescoFERRARIS VILLANOVA GIALLA | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 11 | fausto RAFFELELUBRIANO 2014/10 OTT | 2 | 6 | 72 |
| 12 | Mattei AsiaSSD LADISPOLI 2014/10 OTT | 2 | 6 | 72 |











