Top Centrocampista
PAL 27 SET 2019
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morelli gabrielNUOVA USO | 6 | 7.50 | 337.50 |
| 2 | Zagaglioni SaverioCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 5 | 8.10 | 328.05 |
| 3 | Dezi MarcoCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 5 | 7.80 | 304.20 |
| 4 | Benakliff YouseffCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 5 | 7.70 | 296.45 |
| 5 | Giuliani CarloCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 5 | 7.70 | 296.45 |
| 6 | Sulejmani KevinCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 5 | 7.70 | 296.45 |
| 7 | cupello nicolòNUOVA USO | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 8 | anas karimNUOVA USO | 6 | 6.50 | 253.50 |
| 9 | Martellucci EdoardoPSC 2019/27 set | 6 | 6.42 | 247.04 |
| 10 | Fornelli EdoardoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 4 | 7.50 | 225 |
| 11 | varmari mihaiLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 12 | procaccini diegoLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 13 | monteanu alexLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 14 | salutati kevinLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 15 | COMPAGNUCCI EDOARDOLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.13 | 150.06 |














