Top Difensore
PAL 27 SET 2019
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | montenero gabrieleNUOVA USO | 6 | 6.92 | 287.04 |
| 2 | Nobili MatteoPSC 2019/27 set | 6 | 6.75 | 273.38 |
| 3 | ubaldini edoardoNUOVA USO | 6 | 6.75 | 273.38 |
| 4 | vasylyshrtyn maximiliamNUOVA USO | 6 | 6.75 | 273.38 |
| 5 | Bruschi FrancescoCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 5 | 7.20 | 259.20 |
| 6 | Grillo RaffaelePSC 2019/27 set | 6 | 6.50 | 253.50 |
| 7 | Silvestri LeonardoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 8 | Florio DiegoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 5 | 7 | 245 |
| 9 | Pacchiarotti EneaLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 10 | Dottarelli KevinLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.25 | 156.25 |










