Top Difensore
girone champions
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | montenero gabrieleNUOVA USO | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 2 | Nobili MatteoPSC 2019/27 set | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 3 | ubaldini edoardoNUOVA USO | 2 | 6.75 | 91.13 |
| 4 | Grillo RaffaelePSC 2019/27 set | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 5 | vasylyshrtyn maximiliamNUOVA USO | 2 | 6 | 72 |
| 6 | Bruschi FrancescoCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 1 | 7 | 49 |
| 7 | Florio DiegoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 1 | 7 | 49 |
| 8 | Silvestri LeonardoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 1 | 7 | 49 |









