Top Centrocampista
GIRONE A
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morelli gabrielNUOVA USO | 4 | 8.13 | 264.06 |
| 2 | Zagaglioni SaverioCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 4 | 8.13 | 264.06 |
| 3 | Benakliff YouseffCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 4 | 8 | 256 |
| 4 | Sulejmani KevinCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 4 | 8 | 256 |
| 5 | Giuliani CarloCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 4 | 7.88 | 248.06 |
| 6 | Dezi MarcoCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 4 | 7.63 | 232.56 |
| 7 | varmari mihaiLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 8 | procaccini diegoLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 9 | cupello nicolòNUOVA USO | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 10 | anas karimNUOVA USO | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 11 | Martellucci EdoardoPSC 2019/27 set | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 12 | monteanu alexLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 13 | Fornelli EdoardoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 3 | 7.33 | 161.33 |
| 14 | salutati kevinLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 15 | COMPAGNUCCI EDOARDOLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.13 | 150.06 |














