Top Difensore
GIRONE A
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruschi FrancescoCAMPITELLO ROSSA 2019/27 set | 4 | 7.25 | 210.25 |
| 2 | Silvestri LeonardoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 3 | vasylyshrtyn maximiliamNUOVA USO | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 4 | Florio DiegoCAMPITELLO BLU 2019/27 set | 4 | 7 | 196 |
| 5 | montenero gabrieleNUOVA USO | 4 | 7 | 196 |
| 6 | Nobili MatteoPSC 2019/27 set | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 7 | ubaldini edoardoNUOVA USO | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 8 | Grillo RaffaelePSC 2019/27 set | 4 | 6.50 | 169 |
| 9 | Pacchiarotti EneaLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 10 | Dottarelli KevinLUBRIANO 2019/27 set | 4 | 6.25 | 156.25 |










