Top Difensore
PAL 1 MAG 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchi DanielCITTà DI CERVETERI 2016-1 mag | 5 | 7.40 | 273.80 |
| 2 | Faraone LeonardoDF 2016-1 MAG | 5 | 7.30 | 266.45 |
| 3 | Parroccini FrancescoCITTà DI CERVETERI 2016-1 mag | 5 | 7.10 | 252.05 |
| 4 | Menghini GuglielmoDF 2016-1 MAG | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 5 | Orsini RayanARGENTARIO 2016-1 mag | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 6 | CUCITRO SANTIAGOFERRARIS VILLANOVA 2016-1 mag | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 7 | FERRAIUOLO GIOVANNIFERRARIS VILLANOVA 2016-1 mag | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 8 | Petrella VittoriaDF 2016-1 MAG | 5 | 6.70 | 224.45 |
| 9 | Buonpane DavideDF 2016-1 MAG | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 10 | Fanciulli TommasoARGENTARIO 2016-1 mag | 5 | 6.50 | 211.25 |











