Top Difensore
GENZ 1 NOV 2015 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozziello FrancescoLA PELOTA 2015-1 NOV | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 2 | Calandro AntonioLA PELOTA 2015-1 NOV | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 3 | ARUTA Mario AscanioSAMAGOR 2015-1 NOV | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 4 | PAPPI JONATHANSAMAGOR 2015-1 NOV | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 5 | SAVO FABIOSAMAGOR 2015-1 NOV | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 6 | Singh HarjapLA PELOTA 2015-1 NOV | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 7 | Bartoli RiccardoCYNTHIA BIANCA 2015-1 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 8 | DE PAOLIS LIAMMONTI PRENESTINI 2015-1 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 9 | Marucci LorenzoCYNTHIA BLU 2015-1 nov | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 10 | De florio TommasoCYNTHIA BLU 2015-1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 11 | Mancini DiegoCYNTHIA BIANCA 2015-1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 12 | Mazzone TristanoCYNTHIA BIANCA 2015-1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 13 | ASCENZI DAMIANOMONTI PRENESTINI 2015-1 NOV | 4 | 6 | 144 |
| 14 | Boboc SamueleCYNTHIA BIANCA 2015-1 nov | 4 | 6 | 144 |
| 15 | Colò GiordanoCYNTHIA BLU 2015-1 nov | 4 | 6 | 144 |
| 16 | GIULIMONDI LUCAMONTI PRENESTINI 2015-1 NOV | 4 | 6 | 144 |












