Top Portiere
GENZ 1 NOV 2015 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAHJA XHEIDONSAMAGOR 2015-1 NOV | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 2 | Fresilli LorenzoLA PELOTA 2015-1 NOV | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 3 | Sarluca ChristianLA PELOTA 2015-1 NOV | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 4 | Conti EdoardoCYNTHIA BIANCA 2015-1 nov | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 5 | Alinovi MattiaCYNTHIA BLU 2015-1 nov | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 6 | GENTILI GIOVANNIMONTI PRENESTINI 2015-1 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 7 | LICITRA LUCAMONTI PRENESTINI 2015-1 NOV | 4 | 6 | 144 |









