Top Difensore
PAL 22 GIU 2016
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYAEF ANISCONTI FOOTBALL ACADEMY | 5 | 6.90 | 238.05 |
| 2 | Aroussi RayanALBACYNTHIA GENZANO 2016-22 GIU | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 3 | Mazzocco GiordanoALBACYNTHIA GENZANO 2016-22 GIU | 5 | 6.60 | 217.80 |
| 4 | AMBROSIO RICCARDOCONTI FOOTBALL ACADEMY | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 5 | Navacci JacopoALBACYNTHIA GENZANO 2016-22 GIU | 5 | 6.40 | 204.80 |
| 6 | Moscatiello GabrielINDIVIDUAL 2016 -22 GIU | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 7 | ZORILA SERGIULUBRIANO | 5 | 6.30 | 198.45 |
| 8 | COSMI ALESSANDROCONTI FOOTBALL ACADEMY | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 9 | Pagano GiovanniALBACYNTHIA GENZANO 2016-22 GIU | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 10 | Melai MarcoINDIVIDUAL 2016 -22 GIU | 5 | 6 | 180 |












