Top Difensore
STE AZZ 6 APR 2017 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | caputo carmineASD SANTA GEMMA | 3 | 8 | 192 |
| 2 | Cerqua GiulioOTTAVIA 2017-6 APR | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 3 | Anghelone ValentinoOTTAVIA 2017-6 APR | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 4 | Carli AurelioGRIFONE 2017-6 apr | 4 | 6 | 144 |
| 5 | Calvi TommasoHONEY SOCCER CITY 2017-6 APR | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 6 | sagliocca riccardoASD SANTA GEMMA | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 7 | Bibbo' LeonardoGIOCHIAMOLA SEMPRE 2017-6 APR | 3 | 6 | 108 |
| 8 | Casella LucaLA PELOTA 2017-6 apr | 3 | 6 | 108 |
| 9 | Chialastri TommasoGIOCHIAMOLA SEMPRE 2017-6 APR | 3 | 6 | 108 |
| 10 | Cutone RiccardoLA PELOTA 2017-6 apr | 3 | 6 | 108 |
| 11 | Esposito LucaHONEY SOCCER CITY 2017-6 APR | 3 | 6 | 108 |
| 12 | Lattanzi EnricoGRIFONE 2017-6 apr | 3 | 6 | 108 |
| 13 | tardiola francescoASD SANTA GEMMA | 3 | 6 | 108 |
| 14 | betrò jacopoGRIFONE 2017-6 apr | 1 | 6 | 36 |












