Top Difensore
PAS 16 FEB 2017
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Nardi FlavioCITTà DI CERVETERI VERDE 2017-16 feb | 6 | 6.92 | 287.04 |
| 2 | Formisano ManuelCASALOTTI 2017-16 feb | 6 | 6.75 | 273.38 |
| 3 | Arcuri SamueleCITTà DI CERVETERI VERDE 2017-16 feb | 6 | 6.67 | 266.67 |
| 4 | Iengo DavideSAN GIORGIO 2017-16 feb | 6 | 6.67 | 266.67 |
| 5 | LIUZZI TOMMASOACADEMY LADISPOLI 2017-16 FEB | 6 | 6.67 | 266.67 |
| 6 | Gremito SimoneSAN GIORGIO 2017-16 feb | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 7 | TAFAJ JOELEACADEMY LADISPOLI 2017-16 FEB | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 8 | Verde CiroSAN GIORGIO 2017-16 feb | 6 | 6.50 | 253.50 |
| 9 | Animali NathanCASALOTTI 2017-16 feb | 6 | 6.42 | 247.04 |
| 10 | DRAGUSANU ALESSANDROACADEMY LADISPOLI 2017-16 FEB | 6 | 6.42 | 247.04 |
| 11 | Speziali LeonardoCASALOTTI 2017-16 feb | 6 | 6.25 | 234.38 |
| 12 | Burlacu EdoardoPASSOSCURO 2017-16 FEB | 6 | 6.17 | 228.17 |
| 13 | Cutini LeonardoCITTà DI CERVETERI BLU 2017-16 feb | 6 | 6.17 | 228.17 |
| 14 | Stella MattiaCASALOTTI 2017-16 feb | 6 | 6.17 | 228.17 |















