Top Attaccante
TOR 9 FEB 2015 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Veio CosimiTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 7.38 | 217.56 |
| 2 | Verna GiovanniFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 3 | Pizzale FEDERICOFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 4 | Ludovico TirabassiFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.50 | 169 |
| 5 | Scaramuzzo LorenzoYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.50 | 169 |
| 6 | DE ANGELI FRANCESCOFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 7 | DE TOGNI LORENZOFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 8 | Toselli LorenzoYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 9 | Edoardini GiulioYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 10 | Filion Ionut DavidFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6 | 144 |
| 11 | GIORDANO DIEGOFORTITUDO 2015-9 FEB | 3 | 6 | 108 |











