Top Centrocampista
TOR 9 FEB 2015 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland KaiFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 2 | Pennacchini FilippoYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 3 | SCARPINO DANIELEFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 4 | Urbani GianmariaTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 5 | Riccardo GualfettiTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.50 | 169 |
| 6 | Schiavon gabrieleFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.50 | 169 |
| 7 | Diociaiuti MattiaYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 8 | florenzani ManuelFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 9 | TROCINO FEDERICOFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 10 | CARILLO ADRIANOFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 11 | DI LORENZO ANDREAFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 12 | Edoardo CarpinelliTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 13 | FRANCUCCI NICCOLÒFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.13 | 150.06 |












