Top Difensore
TOR 9 FEB 2015 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greater GreaterTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.63 | 175.56 |
| 2 | Ernesto StabiliFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.50 | 169 |
| 3 | Manzo RyanFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.50 | 169 |
| 4 | ANNIBALI ALESSANDROFORTITUDO 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 5 | Ciampoli AmedeoTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 6 | Sabbatucci TommasoTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 7 | Di Felice SamueleYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 8 | Nicholas SemeraroTERNANA 2015-9 FEB | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 9 | Jose fernando SicilianiFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 10 | Mattia BellardiniFREGENE MACCARESE 2015-9 FEB | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 11 | Sestili AlessioYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 12 | iliev roma williamYOUNG RIETI 2015-9 FEB | 4 | 6 | 144 |
| 13 | MONCELSI TOMMASOFORTITUDO 2015-9 FEB | 3 | 6.33 | 120.33 |













